House number | 1879 | 1883 | 1892 | 1904 | 1913 | 1916 | Memories house deeds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May Cottage | | | | Flack, James painter | Matthews, Reuben house decorator | ||
| | | Jaggs, - fish merchant | Plumb, H. cabinet maker and furniture dealer | |||
1 | | | | Sivile, John greengrocer | memories | ||
2 | | | | Tiplady, Charles | Tiplady, Charles tailor | ||
3 | | Bennett, John Robert bricklayer | Bennett, John Robert bricklayer | Bennett, J. Robert builder | Bennett, J. Robert, senior builder | Bennett, John Robert & Sons builders | memories |
4 | | | | Miles, R.W. carpenter | Reynolds, Arthur John postman | ||
5 | | | | Nunn, Mrs. Alice dressmaker | Benstead, George James tailor | ||
6 | | | | Harben, Edward butcher | |||
7 | | | | Dean, Frederick printer | Dean, Mrs. | house deeds | |
8 | | | | Sainte, - | Dewsbury, Arthur insurance agent | ||
9 | | | | Redfern, James butcher | White, Mrs. | research | |
10 | | | | Long, Charles | Long, Charles W.B. G.E.R. clerk | ||
11 | | | | Gibson, Arthur railway servant | Beale, A. tailor | ||
12 | | | | Kerry, George boot salesman | Elsden, Reuben engine fitter | memories | |
Beaconsfield Club | Long, Charles secretary | memories | |||||
13 | | | | Walton, Mrs. Eleanor | Blackburn, James carpenter | ||
| The Beaconsfield Club J.R.James secretary | Males, Edward custodian | |||||
15 | | | Redfarn, Joseph butcher | Redfarn, Joseph butcher | Abbs, A.G. butcher | Abbs, Arthur G butcher | memories |
17 | | | Cook, Arthur shopkeeper | Hartley, Joseph. fishmonger | Legge, Dennis fried fish dealer Newstead, George brewer's labourer | Legge, Daniel fried fish shop | |
17a | | | | Benstead, George Pledger | research | ||
19 | | | | Clarke, Mrs. Elizabeth | Clarke, Mrs. Mary Ann | research | |
21 | | | | Jackon, Joseph Henry carpenter | Page, Alfred carpenter Ambrose, H.E. builder | ||
22 Alexandra Arms | Ellwood, James beer retailer | Clark, Josiah publican | Cutmore James publican | Erden, P.F. publican | Shaw, Joseph A. publican | Johnson, George Samuel publican | memories |
23 | | | | Banyard, Philip builder | Banyard, Philip builder | Ambrose, Harry Edmund builder | memories |
24 | | | | | Tiplady, George tailor | ||
25 | | | | Peel, Zacchaeus | Leach, David hosier's assistant | memories | |
26 | | | | Carter tailor Alpha Cottage | Carter, William James tailor | ||
27 | | | | Clark, Mrs. | Burling, William tailor | ||
28 | | Bement,William boot & shoe maker | | Shallow, F.W. compositor | Baker, William ironmonger's assistant | ||
29 | | | | Scott, Henry hairdresser | Miller, Harry fruiterer and florist | Miller, Harry Edward greengrocer | memories |
31 | | | | Harrison, F. George coach-body maker | Harrison, George Frederick coach-body maker | ||
32 | ? Odell, Elijah greengrocer | | Odell, Elijah greengrocer | Odell, Elijah marine store dealer | Brown, Robert oil and hardware merchant | see 62 | |
33 | | | | North, Harry carpenter | North, Harry carpenter | ||
34 | | | | Odell, Elijah greengrocer | Beales, Alfred carman | ||
35 | | | | Goymer, Mrs. | Gymer, Mrs. F. | ||
36 | | | | Willis, Miss Elizabeth dressmaker | Dobbin, Edward cement employee | ||
37 | | | | Haddow, Joseph G.E.R. railway servant | Cutting, John butcher | ||
38 | | | Webb, Bernard stationer | | Webb, Mrs A. greengrocer and newsagent | Webb, Mrs Amelia stationer | |
39 | | Webb, Bernard stationer | | Denston, Frederick carpenter | Hornsby, William taxi-cab driver | ||
40 | | | | Benstead, William carpenter | |||
41 | | | | Levett, John G. brewer's labourer | Ginger, Mrs. | ||
42 | | Millard, Harriet (Miss) day school | Millard, Samuel carpenter | | Millard, Mrs Ann | ||
43 | | | | Manning, George painter | Cundie, William woodman | ||
44 | | | | Fuller, James engine driver G.E.R. | Denson, Frederick carpenter | memories | |
45 Gwydir Arms | Porter James publican | Holder. Thomas publican | Utteridge, James publican | Utteridge, James publican | Emery, George A. publican | Emery, George A. publican | memories |
46 | | | | Wesson, Mrs. Harriet | Wesson, Mrs. Harriet | ||
47 | | Sherringham, William shoe maker | | White, Harry | Wallis, John greengrocer and confectioner | Flack, Mrs Caroline shopkeeper | |
48 | | | | Hammond, William G.E.R. engine driver | Melton, Mrs. laundress Melton, Sidney James carpenter | ||
49 | | | | Wallis, J. confectioner, etc. | White, Harry W. painter | ||
50 | ? Key, Edward shopkeeper | Key, Edward shopkeeper | Key, Edward grocer | Key, Edward grocer | |||
51 | | | | Phillips, H.T. | Phillips, Henry T. clerk | ||
52 | | | | Smith, Frederick porter | Finbow, William coal and coke merchants and furniture remover | Finbow, Charles furniture remover | |
53 | | | | Pettitt, Josiah joiner | Pettitt, Frank Josiah joiner | ||
54 | | | | Lawrence, Thomas labourer | Lawrence, Thomas labourer | memories | |
55 | | | Pamphilon Brothers carpenters | Cundell, William | Huckle, Henry engine driver, Leys School Laundry | research | |
56 | | | | Doggett, T. | |||
57 | ? Pamphilon Brothers carpenters | Pamphilon Brothers carpenters | Rayner, Francis insurance agent | Bridgeman, Mrs. | Cornwall, Mrs. E. Pamphilon & Son builders, contractors and funeral furnishers | ||
58 | | | | Laidlow, J. | Thoday, Samuel carman | ||
59 | | | | Pamphilon and Son builders | Pamphilon, Ned builder | Pamphilon, Ned builder | |
60 | | | | Tingey, Stephen | Rolfe, Mrs | memories | |
61 | | | | Mansfield, --- | Mansfield, Harry painter | ||
62 | | | | Brown, Charles hardware stores | Brown, Charles | photos | |
63 | | | | Moule, Arthur | Moule, Frederick fitter's labourer | ||
64 | ? Watson, Herbert Johnson grocer | Watson, Herbert Johnson grocer | Mathold, Alfred dairyman | Brown, Charles hardware stores | Brown, C. and Sons oil and hardware merchants | Brown, C. & Sons hardware men | see 62 |
65 | | | Fenton, Sarah (Miss) shopkeeper | Good, Alfred W. butcher | Hogg, James butcher | ||
66 | | | | Watts, Robert S. carman | |||
67 | ? Wilderspin, John carpenter | Wilderspin, Luther butcher | Good, Alfred butcher | Good, Alfred W. butcher | Burton, James J. butcher | ||
68 | | | | Clarke, Edward porter | Clarke, Edmund porter | ||
69 | ? Start, Joseph hosier | Start, Joseph linen draper | Wilson, Ellen (Mrs) haberdasher | --- | Meadows, Walter William general shop | Meadows, Walter confectioner | memories |
70 | | | | Smith, Tom poulterer | Smith, Tom poulterer | ||
71 | | | | Curtis A. firelighter | Elliot, John William G.E.R.servant | ||
72 | | | | Smith, Mrs. | Denston, Bernard Charles tailor | ||
73 | | | | Chalky, William carpenter | Barnard, Thomas carpenter | ||
74 | ? Bridges, Frederick baker (old 87) | | Bridges, Frederick baker | Harwood, John baker | Loker, Frank baker and confectioner | Loker, Frank baker | memories |
75 | | | | Thompson, James carpenter | Thompson, James carpenter | ||
76 | | | | Shoote, T. Hogge, H.E. | Shoote, Thomas woodman | ||
77 | | | | Charter, William carpenter | Charter, William carpenter | ||
78 | | | | Butler, William railawy servant G.E.R. | Glover, Harry G.E.R. railway servant | Glover, Mrs Jessie draper | |
79 | | Strange, Sidney beer retailer | Kent, John slater | Harding, J. | Moule, Arthur cabinet maker | ||
80 | | | | Smith, Mrs | Smith, H.J. engine driver, G.E.R. | ||
81 | | | | Dunthorn, Jabez carpenter | Dunthorn, Jabez carpenter | ||
82 | | | | Miller, Ambrose bricklayer | Sanders, Marton platelayer, G.E.R. | ||
83 | | | Scriven, Frederick William tailor | Cardinell, John whitesmith | Wilson, Alexander builder's engine driver | see 116 | |
84 | | | | Smith, Mrs. Eliza | Earle, George machinist | ||
85 | | | | Alderson, Robert plasterer | Alderson, Robert plasterer | ||
86 | | | | Brown, Samuel engine driver | |||
87 Dewdrop Inn Cambridge Blue | ? Strange, Sidney beer retailer | Strange, Joseph beer retailer | Strange, Joseph cow keeper Strange, Sidney beer retailer | Strange, Mrs. Mary publican Strange, Sidney milkman | Sutcliffe, Richard publican Dewdrop Inn | Sutcliffe, Richard beer retailer | memories |
88 | | | | Cook, Mrs. | Cook, Mrs M. | ||
89 | | | | Hardy, Walter painter | Hardy, Walter painter, writer and grainer | ||
90 | | | | Hornsby, Willam | Hornsby, Willam | ||
91 | | | | Hitchings, Frederick | Pepper, James cement worker | ||
92 | | | | Simons, William bricklayer | Pointon, Henry J. plasterer | ||
93 | | | | Doggett, Miss Sarah | Doggett, Miss Sarah | ||
94 | | | | Pointon, H.J. | Hobbs, Mrs. | ||
95 | | | | Rutter, Arthur | Rutter, Walter carpenter | ||
96 | | | | Simons, Samuel bricklayer | Simons, Samuel bricklayer | ||
97 | | | | Rogers, H. basket maker | Allen, Herbert Alfred Fdk carpenter | ||
98 | | | | Mansfield, William labourer | Ison, Mrs | ||
99 | | | | Smee, John | Kempton, Frank Edward bricklayer | ||
100 | | | Cockerton, Clarissa (Mrs) greengrocer | Sutton, - | Sutton, William railway servant | ||
101 | | | | Tiplady, G.E. tailor | Matthews, Samuel G.E.R. servant | ||
102 | | | | Brinter, Mrs | Clark, Mrs. | house deeds | |
103 Brewers' Arms | | Ellwood, James beer retailer | | Taylor, Owen publican | Barnes, Frederick publican | Barnes, Frederick publican | |
104 | | | | Saunders, Martn platelayer | Butler, Mrs. | ||
105 | | | | Staden, Alfred tailor | Jillians, Miss | ||
106 | | | | Burbage, W.L. baker | Burbage, William L. baker | ||
107 | | | | Fallows, John guard G.E.R. | Fallows, Mrs M.A. | ||
108 | | | | Cornwell, Henry labourer | Wolfe, Harry Isaac | ||
109 | | | | Sanderson, J. | Sanderson, David sweep | ||
110 | | | | Clarke, William H. bricklayer | Stubbs, John taxi-driver | ||
111 | | | | Gates, J. Gibbs | Doggett, James labourer | ||
112 | | | | Page, O. | Langlet, Mrs. Arber, Sidney college porter | ||
113 | | | | Parr, Philip agent | Parr, Mrs A.E. | ||
114 | | | | Gibbs, - painter | Gibbs, Albert painter | ||
115 | | | | Woodcock, G. | Butler, William Matthew engine driver, G.E.R. | ||
116 | | | | Scriven, F.W. tailor | Ginn, Louis George engine driver | research | |
117 | | | | Perry, John railway servant | Perry, John railway servant | ||
118 | | | | Smee, McAlbert | Reed, Joseph Thurlow P.O. mail messenger | ||
119 | | | | Kirbyshire, Edward pensioner | Kirbyshire, Edward ex-police inspector | ||
120 | | | | Betts, Philip labourer | Brown, Samuel engine driver, G.E.R. | ||
121 | | | | Baker, Willam | Waters, Alfred G.E.R. servant | ||
122 | | | | Crawshaw, Sidney clerk | Wells,William John bootmaker | ||
123 | | | | Tookey, Walter carpenter | Tookey, Walter carpenter | ||
124 | | | | Odell, Arthur Edward engineer | |||
125 | | | | Phillips, Thomas timekeeper G.E.R. | Franklin, Arthur painter | ||
126 | | | | Hayden, Frederick C. printer | Smith, Frederick C. college servant | ||
127 | | | | Baker, Mrs. | Baker, Mrs S.M. | ||
128 | | | | Parker, A.W. police constable | Parker, Alfred William police constable No. 20 | ||
129 | | | | Saunders, Walter joiner | Butler, Charles engine driver | ||
130 | | | | Darling, W. | Pearce, John sawyer | ||
131 | | | | Parr, Arthur R. clerk | Hopkins, James paperhanger and painter | ||
132 | | Lambert, George tobacconist | | Morley, John shoemaker | Vigar, Mrs. general shop | ||
133 | | | | Trudgett, John railway servant Trudgett, Mrs. Sarah certified monthly nurse | Trudgett, Mrs. Elizabeth certified monthly nurse | Trudgett, Mrs Elizabeth nurse | |
134 | | | Tow, Samuel fishmonger | Hutton, Harry fishmonger, etc. | Whitmore, Mrs fried fish shop | ||
135 | | Parr, Philip shopkeeper | Neech, Friday Allen painter | Hawkins, F. Seymour milkman | Hawkins, F. Seymour milkman | Wesson, Miss Maria dairy | |
136 | | Abbiss, Thomas boot maker | Langford, Joshua boot maker | Kett, G. | Garland, John bootmaker | ||
137 | | | Harper, William Thomas plumber | Butcher, Abraham painter & decorator | Butcher, Abraham painter & decorator | Butcher, Abraham builder | memories |
138 | ? Heap, Edward chemist | Heap, Edward chemist | | Butler, Bros. grocers | Butler, Bros.
Butler H.E. grocers and provision merchants | memories of 138 memories of 138a | |
139 | | | Crompton, Rev. J. | Hayward, Francis C. | Hayward, Francis C. G.E.R. goods agent | Hayward, Francis | |
140a | | | | Woollard, Mrs Mary | Woollard, Edward William tailor | ||
140 | | | | Pearce, J. | Easton, Miss | ||
141 | | | Fairchild, William coal agent | Worledge, George | Worledge, George C. commercial traveller | Worledge, Charles G | |
142 | | | | Cooke Alfred | Pilsworth, Thomas plasterer | ||
144 | | | Watson, Herbert Johnson grocer | Watson, Herbert grocer | Watson, Sidney H. grocer and provision merchant | Butler Brothers grocers | |
144a | | | Kerry J.W. bootmaker | ||||
145 | | | | Lambert, King evangelist | Lambert, King evangelist | Lambert, King | |
146 | | | | Francis, Mrs E. | |||
147 | | | Dutt, Upendra K., M.B. surgeon & medical officer | Eagle, Edward | Eagle, Edward carpenter | Ablitt, Mrs | research |
148 | | | | Bigg, G.E. printer | Bigg, G.Edwin general printer Sturton Town Printing Works | Bigg, George printer | memories |
149 | | | | Pask, C.T. | Reynolds, Mrs William | Reynolds, Mrs | |
150 | | | | Harding,Arthur | Harding,Arthur town postman | ||
151 | | | Brittan, Miss | Britain, Miss | Spencer, Leonard | Green, Mrs | |
152 | | | | Lofts, Arthur clerk | Hayden, Frederick Charles printer | ||
153 | | | Baker, Mrs. | Beasley, Henry & Alfred painters and decorators Exeter Cottage | Beasley, Henry painter and decorator | Beasley, Henry painter | |
154 | | | | Jarvis, Mrs Elizabeth laundress | Rogers, Edward Thomas laundryman, Holmlea | ||
155 | | | Duncombe Morris stone mason | Beasley, Henry & Alfred painters and decorators Exeter Cottage | Pratt, Henry | ||
156 | | | | Green, William traveller | |||
157 | | | Smith, William | Tucker, Joseph inspector of police, G.E.R. | Rout, Miss Rout, J.E. | ||
158 | | | | Elliott, Philip engine driver | Elliott, Philip engine driver | ||
159 | | | Papworth, Herbert W.C. | Bond, John | Parr, John horsekeeper Parr, Miss dressmaker | Parr, Miss Agnes dress maker | |
160 | | | | Deeks, John pensioner | Deeks, Miss A.M. dressmaker | Deeks, Miss Annie M. dressmaker | |
161 | | | Russell, Frederick A. | Keal, J.P. | Nunn, Mrs A.A. | ||
162 | | | | Rayner, William S. coachman | Rayner, William S. coachman | ||
163 | | Duncombe, Morris stone mason | Banyard, Philip builder | Martin, H.A. tailor | McGregor, Miss nurse | Macgregor, Miss Isabella Murray midwife | |
164 | | | | Jackson, A. printer | Jackson, Alfred printer Jackson, Mrs A.L.C.M. teacher of the pianoforte | ||
166 | | | | Hawes, Leonard tailor's cutter | Scarr, Robert police constable No 16 | ||
167 | | | | Kent, John slater | Kent, John and Sons slater and tilers Kent, Miss dressmaker | Kent, John & Sons slaters Kent, Miss Ruth, dress maker | |
168 | | | | Andrews, Thomas | Lilley, Frederick John police-sergeant | ||
169 | | | | Phillips, Arthur bookseller | Phillips, Arthur bookseller | ||
170 | | | | Greenhill, John cook | Greenhill, John cook, G.E.R. Refreshment Department | ||
171 | | | | Newell, William engine driver | Newell, Mrs. | ||
172 | | | | Goddard, Mrs. | Goddard, Mrs. Marshall Nurse | ||
173 | | | | Plumb, Fred railway servant, G.E.R. | Plumb, Fred railway servant, G.E.R. | ||
174 | | | | Betts, William carpenter | Cook, Alfred gardener | ||
175 | | | | Munns, Lusher telegraphist | Munns, Lusher telegraphist | ||
176 | | | | Peren, Richard engine driver G.E.R. | Perrin, Mrs. | ||
177 | | | Day, Misses A. & E milliners | Wilson, Alexander | Senior, W.H. clerk | ||
178 | | | | Corder, Harry railway servant G.E.R. | Biggs, Charles S. foreman mason | ||
179 | | | | Morley, Christopher | Hawkes, George brewer | ||
180 | | | | Pateman, Harold railway servant G.E.R. | Pateman, Harold railway servant | ||
181 | | | | Ambrose, Theophilus blacksmith | |||
182 | | | Dring, George J. | Howell, Henry W. | Green, John taxidermist | Greening Mrs | |
183 | | | | Nunn, Alfred custodian of Parker's Piece | Nunn, Alfred custodian of Christ's Piece | ||
184 | | | Funge, Thomas J. Inland Revenue Officer | Rendell, E.T. relieving officer and inspector under the Infant Life Protection Act | Legge, Dennis | Legge Mrs | memories |
185 | | | | BainbridgeAlfred, tailor | Bainbridge, Alfred tailor | ||
186 | | | | Parr, David painter | Parr, David painter | ||
| | | Dale's Brewery Dale, Frederick brewer, wine and spirit merchant | Dale, Frederick brewer, wine and spirit merchant | Dale, Frederick brewer | ||
188 | | | | Pigg, C.S. stonemason | Mansfield, Frederick warehouseman | ||
190 | | | | Lander, Frederick | Lander, Frederick cement employee | ||
192 | | | | Wilkins, E.A. | Baker, John |
House number | 1879 | 1883 | 1916 |
---|---|---|---|
Carpenter, William butcher | | | |
10 (old) | Clarke, John shopkeeper | | |
Cross, William butcher | | | |
| Claydon, William Thomas florist | | |
| | Plumb Herbert secondhand furniture dealer |
House number | 1904 | 1913 |
---|---|---|
1 | Combe, Robert M. tailor | Combe, Robert M. tailor |
2 | Ryder, Joseph | Human, H. woodman |
3 | Elbourne,Thomas labourer | Pollard, J. painter |
4 | Ison, Arthur painter | Bement, Charles fishmonger |
House number | 1883 | 1892 | 1904 | 1913 |
---|---|---|---|---|
Temperance Mission hall | Robbins, Sarah (Miss) day school | | | Salvation Army Junior' Hall Endersby, E.B. auction rooms |
1 | | | Moore, John | Hayward, Henry college servant |
2 | | | Bradbury, John cabinet maker | Bradbury, John cabinet maker |
3 | | | Butler, R.H. | Overton, Henry plumber |
4 | | | Quinsec, John T. plumber | Holmes, Harry butcher |
5 | | | Overton, H. plumber | Martin, Mrs |
6 | | | Asplen, Charles G.E.R. fireman | Cream, Charles porter |
7 | | | Wolfe, Arthur | Wolfe, Arthur shop assistant |
8 | Holland, William builder | Holland, William builder | Holland, W. bricklayer | Holland, William builder |
9 | | | Cornwell, J. | Garner, John carpenter and joiner |
10 | | | Cook, C.W. coal and coke merchant | Cook, C.W. coal and coke merchant |